NMDC Limited (NMDC.NS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NSE - Delayed Quote INR

255.25 +0.55 (+0.22%)

At close: June 11 at 3:29 PM GMT+5:30

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in INR

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 11, 2024 254.90 261.45 252.50 255.25 255.25 6,640,278
Jun 10, 2024 259.00 259.00 253.85 254.70 254.70 5,191,811
Jun 7, 2024 255.50 259.80 253.20 258.50 258.50 8,317,059
Jun 6, 2024 249.70 257.50 247.00 252.20 252.20 9,585,788
Jun 5, 2024 240.00 247.00 223.85 244.80 244.80 17,659,231
Jun 4, 2024 267.90 267.90 211.15 237.30 237.30 32,014,391
Jun 3, 2024 273.00 273.10 262.80 267.90 267.90 15,343,724
May 31, 2024 252.80 261.85 250.20 260.15 260.15 24,596,856
May 30, 2024 258.00 258.15 248.20 249.45 249.45 10,123,573
May 29, 2024 257.00 260.15 254.35 258.15 258.15 11,084,059
May 28, 2024 258.00 265.65 257.70 258.85 258.85 17,938,456
May 27, 2024 270.15 270.15 261.70 262.60 262.60 10,049,267
May 24, 2024 267.00 271.25 266.55 267.90 267.90 7,687,611
May 23, 2024 273.85 274.10 263.65 266.05 266.05 13,589,767
May 22, 2024 284.80 285.00 270.65 273.20 273.20 19,119,026
May 21, 2024 281.05 286.35 279.15 282.20 282.20 13,473,517
May 17, 2024 266.00 277.70 265.05 276.65 276.65 16,792,856
May 16, 2024 269.40 271.65 261.40 265.00 265.00 11,009,983
May 15, 2024 265.50 269.45 265.20 267.30 267.30 8,577,348
May 14, 2024 256.55 266.30 256.55 265.05 265.05 11,115,912
May 13, 2024 255.40 257.10 246.20 255.75 255.75 8,631,620
May 10, 2024 253.00 257.00 248.45 255.40 255.40 9,447,020
May 9, 2024 267.00 268.10 251.85 253.00 253.00 10,986,791
May 8, 2024 258.25 268.40 258.25 266.80 266.80 11,543,112
May 7, 2024 270.50 270.50 258.25 260.80 260.80 20,081,243
May 6, 2024 271.70 273.20 258.00 269.40 269.40 26,525,706
May 3, 2024 258.50 269.90 258.15 268.95 268.95 38,974,667
May 2, 2024 254.00 260.40 252.20 258.50 258.50 14,420,844
Apr 30, 2024 260.00 260.65 254.05 254.40 254.40 10,527,601
Apr 29, 2024 260.75 261.50 253.60 254.90 254.90 9,688,830
Apr 26, 2024 254.00 259.50 253.35 257.95 257.95 18,237,366
Apr 25, 2024 249.90 253.00 246.70 252.25 252.25 23,367,304
Apr 24, 2024 236.00 249.15 235.70 248.10 248.10 32,168,850
Apr 23, 2024 239.00 239.15 233.95 234.65 234.65 7,298,431
Apr 22, 2024 238.00 240.75 236.50 237.80 237.80 5,953,216
Apr 19, 2024 232.00 237.50 229.35 235.65 235.65 11,718,178
Apr 18, 2024 241.50 246.85 233.60 235.20 235.20 18,579,972
Apr 16, 2024 239.90 245.55 236.15 240.45 240.45 13,464,749
Apr 15, 2024 233.55 246.70 231.60 240.90 240.90 25,312,385
Apr 12, 2024 240.70 243.30 238.10 238.90 238.90 15,838,383
Apr 10, 2024 230.00 244.45 228.75 241.10 241.10 47,579,341
Apr 9, 2024 224.20 229.15 223.25 228.00 228.00 15,094,230
Apr 8, 2024 219.65 225.20 217.15 224.10 224.10 18,465,554
Apr 5, 2024 216.70 219.70 214.10 217.90 217.90 6,377,983
Apr 4, 2024 220.45 220.70 212.95 216.80 216.80 10,629,488
Apr 3, 2024 215.70 220.75 214.10 217.70 217.70 16,690,310
Apr 2, 2024 212.00 216.60 210.00 215.70 215.70 19,478,121
Apr 1, 2024 204.80 213.20 203.30 212.60 212.60 19,948,715
Mar 28, 2024 200.85 203.65 200.05 201.75 201.75 11,957,017
Mar 27, 2024 204.20 205.15 198.50 199.00 199.00 9,483,396
Mar 26, 2024 202.50 206.20 201.95 203.45 203.45 12,249,411
Mar 22, 2024 206.00 206.70 202.00 203.70 203.70 17,870,784
Mar 21, 2024 205.70 209.10 204.80 207.80 207.80 16,136,822
Mar 20, 2024 202.40 206.45 201.50 205.80 205.80 23,329,319
Mar 19, 2024 202.70 208.65 199.70 200.30 200.30 23,792,218
Mar 18, 2024 198.40 204.45 195.05 202.70 202.70 19,441,508
Mar 15, 2024 202.90 204.50 190.35 198.35 198.35 25,254,158
Mar 14, 2024 203.50 208.50 197.15 201.95 201.95 29,307,739
Mar 13, 2024 223.00 224.15 203.40 205.45 205.45 22,198,771
Mar 12, 2024 229.00 230.95 221.05 223.50 223.50 15,751,013
Mar 11, 2024 235.00 237.50 228.30 228.85 228.85 14,771,036
Mar 7, 2024 238.50 243.80 237.25 238.80 238.80 15,014,187
Mar 6, 2024 242.95 245.20 235.60 240.95 240.95 13,136,957
Mar 5, 2024 239.90 243.50 239.05 242.65 242.65 13,956,064
Mar 4, 2024 236.50 241.90 233.85 240.05 240.05 16,560,917
Mar 1, 2024 227.40 234.55 227.10 231.05 231.05 15,383,312
Feb 29, 2024 224.00 229.60 221.25 225.90 225.90 163,840,023
Feb 28, 2024 227.00 229.40 222.00 223.05 223.05 19,209,923
Feb 27, 2024 5.75 Dividend
Feb 27, 2024 229.50 231.30 222.40 225.05 225.05 20,882,512
Feb 26, 2024 238.15 239.20 233.30 234.95 229.20 15,031,734
Feb 23, 2024 240.85 240.85 236.00 238.30 232.47 16,207,227
Feb 22, 2024 235.00 239.60 231.30 239.00 233.15 17,900,592
Feb 21, 2024 244.75 244.75 231.30 232.60 226.91 21,207,611
Feb 20, 2024 248.25 248.60 239.20 240.95 235.05 18,676,448
Feb 19, 2024 245.80 250.40 244.60 246.30 240.27 13,178,844
Feb 16, 2024 248.00 248.00 241.15 244.35 238.37 19,945,452
Feb 15, 2024 248.80 252.40 243.00 246.95 240.91 62,514,312
Feb 14, 2024 225.40 237.30 223.30 235.55 229.79 15,165,547
Feb 13, 2024 234.50 234.50 224.15 226.80 221.25 16,234,568
Feb 12, 2024 240.75 244.70 228.20 230.05 224.42 15,712,800
Feb 9, 2024 244.35 245.10 233.75 241.50 235.59 12,829,576
Feb 8, 2024 244.75 246.40 240.55 244.40 238.42 9,122,867
Feb 7, 2024 246.40 247.05 240.00 243.45 237.49 17,390,780
Feb 6, 2024 242.25 244.50 235.00 243.55 237.59 19,947,040
Feb 5, 2024 240.00 247.00 237.20 241.45 235.54 31,533,886
Feb 2, 2024 229.30 237.50 227.70 235.55 229.79 38,931,640
Feb 1, 2024 222.00 226.70 218.70 225.40 219.88 15,572,060
Jan 31, 2024 220.50 221.95 218.40 219.85 214.47 7,226,123
Jan 30, 2024 221.85 223.45 219.05 219.70 214.32 8,836,773
Jan 29, 2024 219.55 222.00 217.40 220.95 215.54 16,993,127
Jan 25, 2024 213.70 217.70 212.20 217.15 211.84 18,203,331
Jan 24, 2024 204.90 212.50 203.45 211.80 206.62 17,860,496
Jan 23, 2024 214.75 215.90 201.50 202.45 197.50 19,849,632
Jan 19, 2024 206.55 211.35 204.65 210.85 205.69 12,839,714
Jan 18, 2024 206.40 208.75 196.60 203.60 198.62 18,673,883
Jan 17, 2024 209.85 211.30 205.05 206.40 201.35 15,042,898
Jan 16, 2024 209.80 214.00 205.40 212.75 207.54 17,724,461
Jan 15, 2024 214.50 214.90 208.40 209.40 204.28 13,498,753
Jan 12, 2024 210.90 213.20 208.55 211.35 206.18 9,323,708
Jan 11, 2024 212.45 213.40 209.20 209.60 204.47 8,585,574
Jan 10, 2024 216.50 216.50 209.60 210.85 205.69 18,479,321
Jan 9, 2024 219.00 220.65 216.50 217.50 212.18 10,157,907
Jan 8, 2024 223.65 223.85 214.50 215.20 209.93 15,331,775
Jan 5, 2024 223.00 227.30 220.10 222.70 217.25 15,321,761
Jan 4, 2024 219.05 224.50 219.05 223.55 218.08 19,777,700
Jan 3, 2024 217.65 219.55 213.00 217.40 212.08 15,118,202
Jan 2, 2024 213.05 220.00 210.55 217.75 212.42 35,438,178
Jan 1, 2024 210.90 214.90 209.25 211.45 206.28 17,205,283
Dec 29, 2023 208.65 212.65 203.70 209.65 204.52 22,811,186
Dec 28, 2023 202.65 207.45 201.20 207.15 202.08 26,020,759
Dec 27, 2023 203.60 203.95 198.35 201.45 196.52 11,050,354
Dec 26, 2023 195.75 204.95 194.85 201.85 196.91 31,256,241
Dec 22, 2023 196.45 197.35 191.75 195.40 190.62 13,696,123
Dec 21, 2023 181.00 194.65 179.90 193.65 188.91 24,520,581
Dec 20, 2023 194.75 198.65 181.85 183.40 178.91 16,317,195
Dec 19, 2023 195.55 197.00 192.00 193.60 188.86 7,001,726
Dec 18, 2023 194.95 197.25 191.30 195.55 190.76 9,564,809
Dec 15, 2023 194.80 197.80 193.95 194.95 190.18 13,229,093
Dec 14, 2023 194.50 195.55 191.15 191.85 187.15 19,475,251
Dec 13, 2023 184.70 191.90 184.35 191.65 186.96 21,932,990
Dec 12, 2023 185.50 186.90 182.30 183.05 178.57 5,588,910
Dec 11, 2023 184.00 185.35 181.50 184.80 180.28 5,279,653
Dec 8, 2023 185.00 189.00 180.90 183.60 179.11 12,271,442
Dec 7, 2023 184.30 185.40 182.95 184.10 179.59 5,872,440
Dec 6, 2023 183.00 186.95 181.55 184.30 179.79 9,598,557
Dec 5, 2023 185.00 186.20 180.70 183.00 178.52 8,905,796
Dec 4, 2023 185.30 186.00 183.30 184.05 179.55 10,564,340
Dec 1, 2023 182.95 184.70 181.10 182.05 177.59 10,849,741
Nov 30, 2023 180.30 182.50 176.70 181.50 177.06 17,530,805
Nov 29, 2023 182.95 183.50 178.50 180.50 176.08 15,281,581
Nov 28, 2023 174.50 182.40 173.75 181.65 177.20 22,160,056
Nov 24, 2023 174.40 177.35 172.45 173.20 168.96 23,647,741
Nov 23, 2023 173.00 174.00 170.90 172.40 168.18 11,461,061
Nov 22, 2023 170.00 171.70 168.30 171.50 167.30 11,250,935
Nov 21, 2023 171.85 172.25 167.15 169.70 165.55 12,152,333
Nov 20, 2023 170.80 173.00 169.10 170.70 166.52 13,004,346
Nov 17, 2023 168.90 170.60 168.00 168.90 164.77 6,972,351
Nov 16, 2023 170.95 171.95 168.10 168.90 164.77 11,296,315
Nov 15, 2023 174.75 175.00 166.75 169.80 165.64 29,953,255
Nov 13, 2023 172.95 177.80 170.10 175.25 170.96 26,009,145
Nov 10, 2023 162.45 169.60 161.45 168.70 164.57 24,358,320
Nov 9, 2023 162.60 164.90 161.70 163.05 159.06 6,653,234
Nov 8, 2023 164.30 165.00 161.85 162.40 158.43 6,344,587
Nov 7, 2023 160.50 164.55 160.40 163.05 159.06 16,025,618
Nov 6, 2023 160.65 162.25 159.45 160.35 156.43 7,589,638
Nov 3, 2023 161.25 161.25 158.30 159.45 155.55 8,355,761
Nov 2, 2023 154.55 160.50 154.10 159.90 155.99 11,208,581
Nov 1, 2023 154.30 155.30 152.75 153.65 149.89 4,580,234
Oct 31, 2023 157.00 157.65 153.60 154.20 150.43 8,601,461
Oct 30, 2023 154.40 156.30 152.50 155.90 152.08 6,267,611
Oct 27, 2023 153.00 155.85 152.40 154.40 150.62 9,872,315
Oct 26, 2023 151.00 152.80 149.20 152.05 148.33 9,474,292
Oct 25, 2023 152.85 154.75 150.60 152.95 149.21 18,234,386
Oct 23, 2023 158.00 158.80 150.40 151.15 147.45 17,270,778
Oct 20, 2023 162.40 162.50 156.10 158.05 154.18 13,350,167
Oct 19, 2023 160.25 164.05 158.85 163.40 159.40 11,181,525
Oct 18, 2023 165.20 166.50 160.25 161.65 157.69 14,161,636
Oct 17, 2023 166.15 167.55 164.00 165.20 161.16 19,281,455
Oct 16, 2023 161.40 165.75 160.20 165.25 161.21 30,250,871
Oct 13, 2023 158.00 164.10 156.80 159.90 155.99 35,909,080
Oct 12, 2023 151.50 159.90 150.95 159.00 155.11 58,650,451
Oct 11, 2023 152.30 153.80 149.70 150.30 146.62 23,202,583
Oct 10, 2023 143.25 151.15 143.25 150.25 146.57 16,441,933
Oct 9, 2023 144.00 144.00 140.65 143.15 139.65 9,180,199
Oct 6, 2023 147.10 147.70 145.60 145.80 142.23 5,076,844
Oct 5, 2023 146.90 148.55 145.75 146.20 142.62 9,110,789
Oct 4, 2023 148.00 149.25 143.65 145.80 142.23 14,848,217
Oct 3, 2023 149.60 149.95 147.25 148.05 144.43 12,861,454
Sep 29, 2023 143.35 148.95 143.30 147.95 144.33 14,406,278
Sep 28, 2023 142.95 144.35 141.50 141.90 138.43 7,998,765
Sep 27, 2023 143.25 143.75 141.40 142.45 138.96 9,193,858
Sep 26, 2023 143.05 146.85 142.25 143.05 139.55 13,813,437
Sep 25, 2023 143.20 144.25 141.80 143.10 139.60 9,505,679
Sep 22, 2023 144.00 145.05 141.10 143.20 139.70 10,121,010
Sep 21, 2023 146.95 147.50 143.00 143.95 140.43 12,189,559
Sep 20, 2023 148.00 151.55 146.25 148.05 144.43 13,760,530
Sep 18, 2023 149.90 149.90 147.40 148.85 145.21 10,032,071
Sep 15, 2023 152.85 154.25 148.85 149.90 146.23 27,031,700
Sep 14, 2023 143.05 150.90 142.80 150.20 146.52 38,840,906
Sep 13, 2023 137.00 142.85 135.65 142.20 138.72 14,712,519
Sep 12, 2023 145.40 146.00 135.75 136.50 133.16 19,286,946
Sep 11, 2023 143.00 146.75 141.50 144.50 140.96 18,030,900
Sep 8, 2023 143.00 145.60 141.75 142.40 138.91 13,572,409
Sep 7, 2023 142.00 143.70 141.10 142.90 139.40 10,187,240
Sep 6, 2023 143.20 143.90 138.95 142.10 138.62 17,576,444
Sep 5, 2023 138.90 144.00 136.50 143.30 139.79 28,895,943
Sep 4, 2023 133.10 140.25 133.00 138.00 134.62 46,708,960
Sep 1, 2023 123.05 130.90 122.60 130.50 127.31 39,389,920
Aug 31, 2023 2.85 Dividend
Aug 31, 2023 121.30 123.65 120.95 123.05 120.04 10,590,565
Aug 30, 2023 124.30 124.30 123.00 123.55 117.75 12,138,529
Aug 29, 2023 123.20 124.20 122.55 122.80 117.03 12,496,387
Aug 28, 2023 120.70 122.60 119.60 122.35 116.60 11,874,613
Aug 25, 2023 120.95 121.35 119.00 119.40 113.79 6,689,036
Aug 24, 2023 123.35 123.35 120.55 121.05 115.36 10,323,206
Aug 23, 2023 122.00 124.10 121.60 122.35 116.60 20,300,037
Aug 22, 2023 118.75 121.20 118.20 120.90 115.22 18,115,119
Aug 21, 2023 116.00 118.80 115.35 118.50 112.93 12,936,523
Aug 18, 2023 116.95 117.50 114.40 115.25 109.84 9,207,687
Aug 17, 2023 117.00 117.90 115.50 116.70 111.22 10,476,234
Aug 16, 2023 118.75 119.10 116.25 117.25 111.74 14,601,680
Aug 14, 2023 115.00 119.15 112.80 118.70 113.12 34,905,277
Aug 11, 2023 114.20 114.35 112.30 113.75 108.41 9,393,256
Aug 10, 2023 112.65 114.65 112.50 113.70 108.36 9,950,511
Aug 9, 2023 111.80 112.90 111.10 112.65 107.36 5,927,389
Aug 8, 2023 112.70 113.20 110.90 111.30 106.07 6,796,305
Aug 7, 2023 113.75 113.95 111.90 112.60 107.31 9,200,632
Aug 4, 2023 113.70 114.45 113.10 113.25 107.93 5,558,205
Aug 3, 2023 114.05 114.75 112.45 113.15 107.83 9,357,966
Aug 2, 2023 116.90 117.00 112.20 113.75 108.41 11,923,679
Aug 1, 2023 118.05 118.70 116.50 116.85 111.36 12,911,087
Jul 31, 2023 113.10 117.55 112.80 117.25 111.74 24,224,643
Jul 28, 2023 112.00 112.75 110.90 112.55 107.26 7,932,940
Jul 27, 2023 113.00 113.55 112.00 112.20 106.93 5,122,272
Jul 26, 2023 112.95 113.00 112.10 112.40 107.12 5,248,371
Jul 25, 2023 111.90 112.75 111.05 112.20 106.93 8,377,896
Jul 24, 2023 110.95 111.50 110.35 111.00 105.79 4,365,899
Jul 21, 2023 110.90 111.70 110.25 111.00 105.79 4,393,122
Jul 20, 2023 112.55 112.55 110.90 111.00 105.79 5,783,711
Jul 19, 2023 112.30 112.45 111.05 111.75 106.50 4,978,101
Jul 18, 2023 113.75 113.95 110.85 111.40 106.17 8,333,077
Jul 17, 2023 114.00 114.65 113.25 113.50 108.17 9,975,892
Jul 14, 2023 112.30 113.20 111.10 113.00 107.69 9,610,924
Jul 13, 2023 112.75 113.50 110.20 111.45 106.21 15,217,619
Jul 12, 2023 108.50 112.15 108.10 111.60 106.36 23,222,078
Jul 11, 2023 107.90 108.45 107.50 108.00 102.93 6,505,660
Jul 10, 2023 107.15 108.70 106.40 107.80 102.74 9,691,435
Jul 7, 2023 106.95 107.95 106.65 106.90 101.88 4,902,143
Jul 6, 2023 107.50 107.55 106.45 107.05 102.02 6,442,281
Jul 5, 2023 107.10 107.75 106.80 107.50 102.45 3,950,681
Jul 4, 2023 108.00 108.05 106.50 107.10 102.07 6,392,944
Jul 3, 2023 106.00 107.70 105.70 107.50 102.45 11,197,683
Jun 30, 2023 104.95 105.50 104.15 104.65 99.73 12,041,250
Jun 28, 2023 104.90 105.60 104.30 104.50 99.59 9,115,622
Jun 27, 2023 105.00 105.90 104.25 104.50 99.59 8,339,738
Jun 26, 2023 104.80 105.05 103.80 104.80 99.88 6,045,536
Jun 23, 2023 105.70 105.70 104.40 104.70 99.78 5,907,664
Jun 22, 2023 106.35 107.00 105.25 105.75 100.78 6,195,147
Jun 21, 2023 107.80 107.80 106.20 106.75 101.74 6,017,163
Jun 20, 2023 106.30 108.20 106.20 107.20 102.16 7,834,279
Jun 19, 2023 107.20 107.70 106.05 106.15 101.16 10,068,518
Jun 16, 2023 107.95 108.45 106.80 107.00 101.97 11,153,214
Jun 15, 2023 109.10 109.35 107.50 107.75 102.69 5,495,904
Jun 14, 2023 109.45 110.30 108.75 108.95 103.83 6,186,356
Jun 13, 2023 108.35 109.65 108.25 108.75 103.64 8,074,157
Jun 12, 2023 107.95 108.60 107.00 108.00 102.93 3,346,097

Related Tickers

SAIL.NS Steel Authority of India Limited

151.01

+0.27%

NSLNISP.NS NMDC Steel Limited

59.60

+0.35%

JSWSTEEL.NS JSW Steel Limited

910.10

-0.63%

TATASTEEL.NS Tata Steel Limited

181.33

+0.58%

MIDHANI.NS Mishra Dhatu Nigam Limited

431.90

+2.91%

JINDALSTEL.NS Jindal Steel & Power Limited

1,008.90

-0.32%

JINDALSAW.NS Jindal Saw Limited

552.95

-0.93%

JSL.NS Jindal Stainless Limited

797.25

-2.05%

ELECTCAST.NS Electrosteel Castings Limited

167.60

+0.60%

APLAPOLLO.NS APL Apollo Tubes Limited

1,632.75

+0.18%

NMDC Limited (NMDC.NS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6730

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.